금리안내
시행일자 : 2025년 8월 14일
정기예탁금
기간 | 창구 | 온뱅크 |
---|---|---|
3개월 | 2% | 2% |
6개월 | 2% | 2% |
12개월 | 2.5% | 2.5% |
24개월 | 2.3% | 2.3% |
36개월 | 2.1% | 2.1% |
자유적금
기간 | 창구 | 온뱅크 |
---|---|---|
12개월 | 2.5% | 2.5% |
24개월 | 2.3% | 2.3% |
36개월 | 2.1% | 2.1% |
정기적금
기간 | 창구 | 온뱅크 |
---|---|---|
12개월 | 3.5% | 3.5% |
24개월 | 3.6% | 3.6% |
36개월 | 3.7% | 3.7% |
장학적금
기간 | 창구 | 온뱅크 |
---|---|---|
12개월 | 2.5% | - |
24개월 | 2.5% | |
36개월 | 2.5% | |
48개월~ | 2.6%(변동) |
알찬자유예탁금 (입출금)
기간 | 창구 |
---|---|
1천만원 이상 | 0.5% |
3천만원 이상 | 1% |
5천만원 이상 | 1.5% |
모아모아통장
구간 | 이율 |
---|---|
50만원 이하 | 4.5% (기본금리 3.5%, 신규고객 우대금리 1% 적용 시) |
50만원 초과 ~ 300만원 이하 | 1.6% |
300만원 초과 ~ 500만원 이하 | 2.5% |
500만원 초과 | 1% |
신협국가유산어부바적금
기간 | 이율 |
---|---|
1년 | 3.5% |
금융소비자는 계약체결 전에 금융상품설명서 및 약관 등을 읽어보시기 바랍니다.
금융소비자는 꿀벌신협으로부터 충분히 설명을 받을 권리가 있으며, 그 설명을 이해한 후 거래하시기 바랍니다.
이광고는 법령 및 내부통제기준에 따른 절차를 거쳐 제공되며, 소개된 금융상품은 만기 전 해지할 경우 계약에서 정한 이율보다 낮은 중도해지 이율이 적용됩니다.
이 예금상품은 신협법에 따라 원금과 소정의 이자를 합하여 1인당 최고 5천만원까지 보호되며, 기타 자세한내용은 꿀벌신협 영업점으로 문의하여 주시기 바랍니다.
꿀벌신협 상임감사 심의필 제2025-05호(2025.01.01.-2025.12.31.)